• 回到顶部
  • 0595-22473176
  • QQ客服
  • 扫一扫 关注我们
轨链总成_03

轨链总成

  链条在挖掘机上能够起到牵引、传动的作用。链条是由链片、链销、链通及密封垫组成。链片我们采用是的35MnB材料,利用先进的数控机床进行加工,保证各个零件的加工精度和表面光洁度,链通、链销都进行热处理,保证他的耐磨性,每片链片经过热处理后,都进行探伤检测,保证每片链片的品质,从而提高整体的使用寿命。

 

 

轨链总成产品型号
序号 型号 T A B C D d E F G H J K L 适用机型
01 W260GA 260 235 184.2 76.2 85.3 57 27.5 133 321 266.2 87.3 152 79 EX700*47  ZX1000*51
02 W228GA 228 184 144 76.2 71.5 47 24.5 109 254 210 71.4 129 70 PC400-6*46
03 W216MD 216 184 146 76.2 74.3 47 24.4 106 252 209.2 63 129 70 PC400-5X49   EX400-5X49
04 W216ME 216 178.4 140.4 76.2 66.8 44.6 22.4 101.6 242 197.6 63 116 64 EX300-5X45  EX300-6  EX330-5X48  PC300-6X45
05 W216MF 216 178.4 140.4 76.2 71 47 22.4 102.2 247 202.2 64.3 125.5 70 SH330X47
06 W216MH 216 190 140 76.2 68 46 22.4 103 248 211 69 124 68 E330X48
07 W216MI 216 184 146 76.2 71 47 22.4 106 252 209.2 63 129 70 PC400-1/3X49  EX400-1X49  DH450X53
08 W203MC 202.8 179 129 72 64 42 20.4 94 235 194 62 115 64 E325X48
09 W203MD 203.2 178.4 138.4 72 66.8 44.6 22.4 101.6 244 201.6 58 116.4 64.4 PC300-5X47
10 W203ME 203.2 178.4 138.4 72 66.8 44.6 20.4 101.6 244 201.6 58 116.4 64.4 EX270-1/5X47  DH280LCX51  EX300-1/2/3X47
11 W203MH 203.2 186.2 148.2 76.2 66.8 44.6 19.4 112.4 254 212.4 58 116.4 64.4 R944X51
12 W190MA 190 160.4 124.4 62 59.3 38 20.4 81.6 220 174 58 105 58 PC200-5X45  DH220X49  SW200X54  HXW200X46
13 W190MB 190 160.4 124.4 62 59.3 38 20.4 81.6 213 169.6 58 105 58 EX220-2.3.5X47
14 W190MC 190 155.6 119.6 69 58.8 36.6 20.4 82.2 220 174.2 58 106 60 E200BX45  E320X45  E240BX46  SK200X45
15 W190MD 190 160.4 124.4 62 59.3 38 18.4 81.6 220 174 58 105 58 PC200-3X45
16 W190ME 190 160.4 124.4 62 59.3 38 18.4 81.6 213 169.6 58 105 58 EX200-2.3.5X46
17 W175MA 175.5 144.5 125.4 58.7 58.8 36.6 18.4 77.5 214 169.5 57.2 103.2 59.7 EX200-1X48
18 W175MB 175 102.4 86.4 57 46.6 30.3 16.4 50.4 170 122.4 54 86 47 PC100-5/6X40  PC120-5X40  PC120/130-6X42
19 W175MC 175 158.4 122.4 57 55.3 33.8 18.4 84.6 218 173.2 54.3 101.5 56.5 HD800  HD700
20 W171MA 171.45 144.5 125.4 58.7 54 36.6 16.4 83.5 212 167.5 56.3 101.6 58.8 R200X54   R210LC   K907
21 W171MC 171.45 108 108 60.3 50.7 33.8 16.4 70 181 144.8 55.57 95 51 EX100 R900 R902 R912LC
EX120 K904 K905 E110 E120 E140 EC130
22 W171MD 171.45 108 108 60.3 50.7 33.8 14.5 70 181 144.8 55.57 95 51 HD400X43 R901 R911 R912 R921 R922 R925
23 W171ME 171.45 108 108 60.3 47.3 30.3 16.5 58.6 170 129 55.57 90.2 49.5 EX130X45  SK120X43  SK100
24 W154MA 154 89 73 57 41.4 24.2 14.4 45 130 104.2 44 74 40.5 PC60-6X38  PC75X39  SK60
25 W154MB 154 112.4 82.4 57 46.6 30.3 14.4 49.4 170 125.4 44 87 47 PC100-1/2/3X43  PC100-3X43  HD350X43
26 W154MC 154 90 90 55 46.6 30.3 14.4 56 158 127 47.5 80 42 EX60-1/2/3/5
27 W140GA 140 86 86 52 37.2 25.3 12.4 57.6 140 114.4 44 70 38 RH2.5
28 W140MB 140 86 86 52 40.2 28.2 14.4 55 139 115 44 75 40 DBC8085X42  KY70X40  KY85X42
29 W135MA 135 99 72 43.2 41.2 24 12.4 44 141 108 42.5 75 35 PC60-3,5X42  DBC8060X41
30 W135MB 135 98.4 74.4 46 35.2 22.7 12.4 51 131 99 41 65 35 KY60X39
31 W135GC 135 93.8 63.8 46 35.2 22.7 12.4 40.4 124 87.4 41 65 35 PC40-7  SK45
32 W135GD 135 104 80 46 35.2 22.7 12.4 52 140 105 41 65 35 EX40  EX45
33 W135GE 135 88 58 46 35.2 22.7 12.4 34.6 117 81.6 41 65 35 KY50X35
34 W135GF 135 85 55 46 35.2 22.7 12.4 31.6 115 78.6 41 65 37 PC40-5/6
35 W101GA 101.6 55 55 22 35.2 19.2 10.4 35 94 76 40 63 37 EX22  EX25  EX30  EX35  PC10  PC20 PC30  PC35R
36 W101GB 101.6 / / / 35.2 19.2 / 44 103 8 / 63 32.5 IHI30J
37 W101GC 101.6 / / / 35.2 19.2 / 45 106 8 / 6 32.5 SK025  SK030  SK032  SK035
产品特点