驱动轮PC650-8
驱动齿的作用是将马达的驱动力传递到履带总成上,带动挖掘机行走。我们目前生产的驱动齿覆盖1.5-300吨位的挖掘机。我们的驱动齿采用整圈淬火,有效的淬火深度保证了驱动齿的耐磨性,延长了使用寿命。
驱动轮产品型号
小松 | 日立 | 卡特 | 神钢 | 徐工 | 现代 | 沃尔沃 |
PC40/9孔/12孔 | EX55(9)(12) | E305.5(9)(12) | SK60-3/60 | XG220D | R55 | EC55B |
PC60-5 | ZAX60 | E70B/内径265 | SK60-8 | XG270 | R60/R60-7 | EC80 |
PC60-6/7 | EX70 | E70B/内孔大 | SK75 | XG280/20孔 | R80 | EC140 |
PC75 | ZAX70-5A | E307/12H | SK100/SK120 | XG200/36孔 | R130 | EC210 |
PC78/14孔 | EX100/EX120 | E307D/15H | SK140 | XG335 | R150-7 | EC240 |
PC100/5/6 | EX135(370) | E200B | SK200 | XG370(24孔) | R200/22孔/30孔 | EC250D |
PC200-5/6/7 | ZAX135(383) | E320 | SK230/SK230-6E | XG370(28孔) | R275-9/410 | EC290 |
PC300-3/5 | EX150 | E325 | SK200-8 | XG370(32孔) | R275/402 | EC300 |
PC300-6/7 | EX200-1/415/420 | E329悬挖钻 | SK250-8 | XG700/XDQ260(26) | R290=DH300大 | EC360 |
PC360-8 | EX200-2 | E330 | SK220 | XG700/32 | R305 | VOL480 |
PC400-6 | EX200-3/5 | E345岩石臂 | SK270(30) | XG900 | R320 | VOL700 |
PC650-8 | EX200-8 | E345 | SK330/SK350大 | XG390 | R360 | VOL700岩石臂 |
PC650-8岩石臂 | EX240电喷 | E350 | SK450 | XG400/32 | R450 | VOL950岩石臂 |
PC800 | ZAX270 | E374/E365 | SK450岩石臂 | XG490 | R520 | |
PC800岩石臂 | EX300-3/ZAX330 | E375 | SK850 | R800 | ||
PC850 | EX300-5 | E375岩石臂 | SK850岩石臂 | |||
PC850岩石臂 | ZAX360/EX360-3 | E390/E385 | ||||
PC1250 | EX400/450/5 | E390/E385勾臂 | ||||
PC2000 | ZAX650 | E6013 | ||||
EX800/ZAX870 | E6015 | |||||
ZAX870岩石臂 | ||||||
EX1100 | ||||||
EX1200 | ||||||
EX1200岩石臂 | ||||||
三一 | 柳工 | 住友 | 中联 | 利勃海尔 | 山河智能 | 加腾 |
SY65/久保田85 | CLG906 | SH120 | ZE80/21T*26H*230 | R914/LBH | SWE (SWR220×24) | HD307 |
SY215(20×370) | CLG906/3孔1组 | SH200/SH220 | ZE (ZR220) | R914三孔一组 | SWE (SWR280×36) | HD450E312 |
SY215(20×375) | CLG908 | SH280 | ZE (ZR250) | R916/21T/LBH | SWE20T*24H*430 | HD700 |
SY335(26×435) | CLG915/SY135-9/18H | SH300 | ZE (ZR280) | R926/LBH | SWE330 | HD820/22 |
SY365(26×450) | CLG925 | SH350 | ZE (ZR360) | R934/23T/22T | SWE360(SWR42) | HD820/26 |
SY365(20×436) | CLG933/936 | SH700 | R944/LBH/21T | SWE470 | HD1250 | |
SY365(20×430) | CLG948/950 | R944SME/23 | SWE60 | |||
SY365(20×400) | CLG950/节距228 | R974/LBH | SWE70/9H | |||
SY365(20×375) | CLG970 | SWE70/12H | ||||
SY460/SY465 | SWE70/3孔1组 | |||||
SY700/750 | SWE80 | |||||
三一(SWR280) | ||||||
玉柴 | 大宇 | 斗山 | 久保田 | 石川岛 | 竹内 | 杰西博 |
YC35/9H/12H | DH500岩石臂 | DX380 | KX85/SY65 | IHI80 | TB150 | JCB220 |
YC60 | DH500 | DX480 | KX183 | IHI100/14/16 | TB160 | JCB370 |
YC85 | DX800岩石臂 | TB175 | ||||
YC135 | ||||||
凯斯 | 其它 | |||||
CX800 | 沃德65 | 夏工XG808 | CT460 (山东卡特) | YC330A | ||
振宇80 | 开元70 | 金泰360 | 福田CX800 | |||
宝峨26 | 詹阳ZY200-3/5 | 英格索兰 | E6225 | |||
E6360 |